Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Langlet - Barlatier | 131.58 | 296 | 66.5 | 54.6 | 10 |
2 | Belbenoit-Audenis | 115.81 | 267 | 66.5 | 53.0 | 10 |
3 | Hodent B.-Prouzeau | 112.13 | 234 | 64.0 | 52.5 | 10 |
4 | Chenevier | 110.35 | 237 | 67.0 | 53.5 | 10 |
5 | Pescatori - Mobailly | 108.71 | 278 | 60.5 | 48.7 | 10 |
6 | Gauthier | 107.64 | 245 | 64.0 | 53.2 | 10 |
7 | Sainte Marie - Caron | 106.4 | 265 | 68.5 | 55.2 | 10 |
8 | Pajon-Mayer | 105.66 | 277 | 63.0 | 50.5 | 10 |
9 | Laguarigue | 101.45 | 237 | 65.5 | 53.2 | 10 |
10 | d'Illiers | 99.93 | 245 | 55.0 | 44.2 | 10 |
11 | Collignon | 97.68 | 244 | 56.5 | 46.1 | 10 |
12 | Rabany | 97.56 | 244 | 66.0 | 52.6 | 10 |
13 | Turcat | 85.67 | 248 | 61.0 | 50.3 | 10 |
14 | Boud'hors | 75.55 | 200 | 52.5 | 44.2 | 10 |
15 | Woirhaye-Cahn | 74.71 | 202 | 55.5 | 45.7 | 10 |
16 | Hodent F.-Portail | 69.17 | 141 | 52.0 | 42.4 | 10 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©