• www.duplibridge.com
  • Duplibridge

Tours

Jeudi 9 Mai 2024
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut
8 Lundi 24 Janvier 2005 8 joueurs : Match par 4 2 Sophie et Jean-Paul + Colette et Gilles / Maryvonne et Pascal + Marie Cecile et Didier

Rencontre validée
Sophie et Jean-Paul + Colette et Gilles
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Maryvonne et Pascal 3 SA E -1 50 0 0 0
1 1 2 N/S Maryvonne et Pascal 4 O -2 100 6 1 100
1 1 3 N/S Maryvonne et Pascal 3 SA O -1 100 4 1 100
1 1 4 N/S Maryvonne et Pascal 3 E +3 0 0 0.5 50
1 1 7 N/S Maryvonne et Pascal 1 SA S -1 0 0 0.5 50
1 1 8 N/S Maryvonne et Pascal 1 O +3 0 0 0 0
Maryvonne et Pascal
Totaux opposants 10 3 50
1 2 1 E/O Marie Cecile et Didier 3 SA E -2 0 0 0 0
1 2 2 E/O Marie Cecile et Didier 1 SA E +1 120 6 1 100
1 2 3 E/O Marie Cecile et Didier 1 N -1 50 4 1 100
1 2 4 E/O Marie Cecile et Didier 3 E +3 170 0 0.5 50
1 2 7 E/O Marie Cecile et Didier 2 S -1 100 0 0.5 50
1 2 8 E/O Marie Cecile et Didier 4 O -1 0 0 0 0
2 1 1 N/S Marie Cecile et Didier 2 S -1 0 0 0 0
2 1 2 N/S Marie Cecile et Didier 2 S -1 0 0 0 0
2 1 3 N/S Marie Cecile et Didier 3 N +2 150 0 0.5 50
2 1 4 N/S Marie Cecile et Didier 2 SA O +1 0 2 1 100
2 1 7 N/S Marie Cecile et Didier 2 N +2 130 6 1 100
2 1 8 N/S Marie Cecile et Didier 4 O -1 50 0 0.5 50
Marie Cecile et Didier
Totaux opposants 18 6 50
2 2 1 E/O Maryvonne et Pascal 1 SA S +1 0 0 0 0
2 2 2 E/O Maryvonne et Pascal 2 N = 0 0 0 0
2 2 3 E/O Maryvonne et Pascal 2 N +3 0 0 0.5 50
2 2 4 E/O Maryvonne et Pascal 2 SA O +3 210 2 1 100
2 2 7 E/O Maryvonne et Pascal 2 S -1 100 6 1 100
2 2 8 E/O Maryvonne et Pascal 4 E -1 0 0 0.5 50
Maryvonne et Pascal
Totaux opposants 8 3 50
Totaux rencontre 36 12 50
Maryvonne et Pascal + Marie Cecile et Didier
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Sophie et Jean-Paul 3 SA E -1 0 2 1 100
1 1 2 E/O Sophie et Jean-Paul 4 O -2 0 0 0 0
1 1 3 E/O Sophie et Jean-Paul 3 SA O -1 0 0 0 0
1 1 4 E/O Sophie et Jean-Paul 3 E +3 170 0 0.5 50
1 1 7 E/O Sophie et Jean-Paul 1 SA S -1 100 0 0.5 50
1 1 8 E/O Sophie et Jean-Paul 1 O +3 170 6 1 100
Sophie et Jean-Paul
Totaux opposants 8 3 50
1 2 1 N/S Colette et Gilles 3 SA E -2 100 2 1 100
1 2 2 N/S Colette et Gilles 1 SA E +1 0 0 0 0
1 2 3 N/S Colette et Gilles 1 N -1 0 0 0 0
1 2 4 N/S Colette et Gilles 3 E +3 0 0 0.5 50
1 2 7 N/S Colette et Gilles 2 S -1 0 0 0.5 50
1 2 8 N/S Colette et Gilles 4 O -1 50 6 1 100
Colette et Gilles
Totaux opposants 8 3 50
2 1 1 E/O Sophie et Jean-Paul 2 S -1 50 5 1 100
2 1 2 E/O Sophie et Jean-Paul 2 S -1 100 5 1 100
2 1 3 E/O Sophie et Jean-Paul 3 N +2 0 0 0.5 50
2 1 4 E/O Sophie et Jean-Paul 2 SA O +1 150 0 0 0
2 1 7 E/O Sophie et Jean-Paul 2 N +2 0 0 0 0
2 1 8 E/O Sophie et Jean-Paul 4 O -1 0 0 0.5 50
Sophie et Jean-Paul
Totaux opposants 10 3 50
2 2 1 N/S Colette et Gilles 1 SA S +1 120 5 1 100
2 2 2 N/S Colette et Gilles 2 N = 110 5 1 100
2 2 3 N/S Colette et Gilles 2 N +3 150 0 0.5 50
2 2 4 N/S Colette et Gilles 2 SA O +3 0 0 0 0
2 2 7 N/S Colette et Gilles 2 S -1 0 0 0 0
2 2 8 N/S Colette et Gilles 4 E -1 50 0 0.5 50
Colette et Gilles
Totaux opposants 10 3 50
Totaux rencontre 36 12 50