• www.duplibridge.com
  • Duplibridge

Tours

Jeudi 9 Mai 2024
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut
12 Lundi 25 Avril 2005 8 joueurs : Match par 4 2 Françoise et Phillipe + Françoise et Phil H. / Sophie et Jean-Paul + Marie Cecile et Didier

Rencontre validée
Françoise et Phillipe + Françoise et Phil H.
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Sophie et Jean-Paul 3 O = 0 0 0 0
1 1 2 N/S Sophie et Jean-Paul 1 SA N = 90 1 1 100
1 1 3 N/S Sophie et Jean-Paul 3 SA S -2 0 0 0 0
1 1 4 N/S Sophie et Jean-Paul 3 SA N -1 0 0 0 0
1 1 7 N/S Sophie et Jean-Paul 4 E -1 100 13 1 100
1 1 8 N/S Sophie et Jean-Paul 2 O = 0 2 1 100
Sophie et Jean-Paul
Totaux opposants 16 3 50
1 2 1 E/O Marie Cecile et Didier 3 E -1 0 0 0 0
1 2 2 E/O Marie Cecile et Didier 2 O -1 0 1 1 100
1 2 3 E/O Marie Cecile et Didier 4 N +1 0 0 0 0
1 2 4 E/O Marie Cecile et Didier 2 N +1 0 0 0 0
1 2 7 E/O Marie Cecile et Didier 4 E +1 650 13 1 100
1 2 8 E/O Marie Cecile et Didier 2 SA O +2 180 2 1 100
2 1 1 N/S Marie Cecile et Didier 3 SA O = 0 0 0 0
2 1 2 N/S Marie Cecile et Didier 4 O -1 50 11 1 100
2 1 3 N/S Marie Cecile et Didier 4 O +1 0 0 0.5 50
2 1 4 N/S Marie Cecile et Didier 4 O +1 0 0 0.5 50
2 1 7 N/S Marie Cecile et Didier 5 SA N = 660 0 0 0
2 1 8 N/S Marie Cecile et Didier 3 N -1 0 9 1 100
Marie Cecile et Didier
Totaux opposants 36 6 50
2 2 1 E/O Sophie et Jean-Paul 2 E +3 150 0 0 0
2 2 2 E/O Sophie et Jean-Paul 4 O +1 450 11 1 100
2 2 3 E/O Sophie et Jean-Paul 4 O +1 650 0 0.5 50
2 2 4 E/O Sophie et Jean-Paul 4 O +1 650 0 0.5 50
2 2 7 E/O Sophie et Jean-Paul 3 SA S +3 0 0 0 0
2 2 8 E/O Sophie et Jean-Paul 4 E = 420 9 1 100
Sophie et Jean-Paul
Totaux opposants 20 3 50
Totaux rencontre 72 12 50
Sophie et Jean-Paul + Marie Cecile et Didier
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Françoise et Phillipe 3 O = 110 4 1 100
1 1 2 E/O Françoise et Phillipe 1 SA N = 0 0 0 0
1 1 3 E/O Françoise et Phillipe 3 SA S -2 100 11 1 100
1 1 4 E/O Françoise et Phillipe 3 SA N -1 100 5 1 100
1 1 7 E/O Françoise et Phillipe 4 E -1 0 0 0 0
1 1 8 E/O Françoise et Phillipe 2 O = 110 0 0 0
Françoise et Phillipe
Totaux opposants 20 3 50
1 2 1 N/S Françoise et Phil H. 3 E -1 50 4 1 100
1 2 2 N/S Françoise et Phil H. 2 O -1 50 0 0 0
1 2 3 N/S Françoise et Phil H. 4 N +1 450 11 1 100
1 2 4 N/S Françoise et Phil H. 2 N +1 110 5 1 100
1 2 7 N/S Françoise et Phil H. 4 E +1 0 0 0 0
1 2 8 N/S Françoise et Phil H. 2 SA O +2 0 0 0 0
Françoise et Phil H.
Totaux opposants 20 3 50
2 1 1 E/O Françoise et Phillipe 3 SA O = 400 6 1 100
2 1 2 E/O Françoise et Phillipe 4 O -1 0 0 0 0
2 1 3 E/O Françoise et Phillipe 4 O +1 650 0 0.5 50
2 1 4 E/O Françoise et Phillipe 4 O +1 650 0 0.5 50
2 1 7 E/O Françoise et Phillipe 5 SA N = 0 1 1 100
2 1 8 E/O Françoise et Phillipe 3 N -1 50 0 0 0
Françoise et Phillipe
Totaux opposants 7 3 50
2 2 1 N/S Françoise et Phil H. 2 E +3 0 6 1 100
2 2 2 N/S Françoise et Phil H. 4 O +1 0 0 0 0
2 2 3 N/S Françoise et Phil H. 4 O +1 0 0 0.5 50
2 2 4 N/S Françoise et Phil H. 4 O +1 0 0 0.5 50
2 2 7 N/S Françoise et Phil H. 3 SA S +3 690 1 1 100
2 2 8 N/S Françoise et Phil H. 4 E = 0 0 0 0
Françoise et Phil H.
Totaux opposants 7 3 50
Totaux rencontre 54 12 50