Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
4 Mercredi 09 Décembre 2015 8 joueurs : Individuel 2 Marie-Claire B + / Monique S / Jeanette / Jose C / Jean-François H / Jacqueline B / Roland I + / François S

Rencontre validée
Marie-Claire B +
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S François S Jose C + Monique S 011 0 0 0.5 50
1 1 2 N/S François S Jose C + Monique S 045 0 0 0 0
1 1 3 N/S François S Jose C + Monique S 080 0 7 1 100
1 1 4 N/S François S Jose C + Monique S 063 0 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 37.5
2 2 1 N/S Jose C Jacqueline B + Roland I + 045 0 0 0 0
2 2 2 N/S Jose C Jacqueline B + Roland I + 10 100 7 1 100
2 2 3 N/S Jose C Jacqueline B + Roland I + 09 0 0 0 0
2 2 4 N/S Jose C Jacqueline B + Roland I + 012 0 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
3 2 1 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 011 110 0 0 0
3 2 2 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 11 0 0 1 100
3 2 3 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 09 90 0 0 0
3 2 4 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 11 0 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
4 2 1 E/O Monique S Jeanette + Jacqueline B 010 100 0 0.5 50
4 2 2 E/O Monique S Jeanette + Jacqueline B 049 490 3 1 100
4 2 3 E/O Monique S Jeanette + Jacqueline B 05 50 5 1 100
4 2 4 E/O Monique S Jeanette + Jacqueline B 014 140 6 1 100
Totaux opposants 14 3.5 87.5
5 1 1 E/O Jacqueline B François S + Jean-François H 11 0 0 0 0
5 1 2 E/O Jacqueline B François S + Jean-François H 10 0 2 1 100
5 1 3 E/O Jacqueline B François S + Jean-François H 49 0 0 0 0
5 1 4 E/O Jacqueline B François S + Jean-François H 012 120 0 1 100
Totaux opposants 2 2 50
6 2 1 N/S Jean-François H Jeanette + Jose C 40 400 0 0 0
6 2 2 N/S Jean-François H Jeanette + Jose C 5 50 0 0.5 50
6 2 3 N/S Jean-François H Jeanette + Jose C 09 0 0 0 0
6 2 4 N/S Jean-François H Jeanette + Jose C 20 200 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 1 1 E/O Jeanette François S + Roland I + 13 0 0 0 0
7 1 2 E/O Jeanette François S + Roland I + 040 400 0 0.5 50
7 1 3 E/O Jeanette François S + Roland I + 09 90 1 1 100
7 1 4 E/O Jeanette François S + Roland I + 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 39 13.5 48.21
Monique S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Jose C François S + Marie-Claire B + 011 110 0 0.5 50
1 1 2 E/O Jose C François S + Marie-Claire B + 045 450 6 1 100
1 1 3 E/O Jose C François S + Marie-Claire B + 080 800 0 0 0
1 1 4 E/O Jose C François S + Marie-Claire B + 063 630 9 1 100
Totaux opposants 15 2.5 62.5
2 1 1 N/S François S Jean-François H + Jeanette 042 0 1 1 100
2 1 2 N/S François S Jean-François H + Jeanette 017 0 0 0 0
2 1 3 N/S François S Jean-François H + Jeanette 20 200 7 1 100
2 1 4 N/S François S Jean-François H + Jeanette 015 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2 50
3 2 1 N/S Jean-François H Roland I + + Marie-Claire B + 011 0 1 1 100
3 2 2 N/S Jean-François H Roland I + + Marie-Claire B + 11 110 0 0 0
3 2 3 N/S Jean-François H Roland I + + Marie-Claire B + 09 0 2 1 100
3 2 4 N/S Jean-François H Roland I + + Marie-Claire B + 11 110 1 1 100
Totaux opposants 4 3 75
4 2 1 E/O Marie-Claire B + Jeanette + Jacqueline B 010 100 0 0.5 50
4 2 2 E/O Marie-Claire B + Jeanette + Jacqueline B 049 490 3 1 100
4 2 3 E/O Marie-Claire B + Jeanette + Jacqueline B 05 50 5 1 100
4 2 4 E/O Marie-Claire B + Jeanette + Jacqueline B 014 140 6 1 100
Totaux opposants 14 3.5 87.5
5 2 1 E/O Jeanette Jose C + Roland I + 05 50 4 1 100
5 2 2 E/O Jeanette Jose C + Roland I + 18 0 0 0 0
5 2 3 E/O Jeanette Jose C + Roland I + 48 0 0 1 100
5 2 4 E/O Jeanette Jose C + Roland I + 011 110 0 0 0
Totaux opposants 4 2 50
6 1 1 E/O Roland I + François S + Jacqueline B 42 0 0 0 0
6 1 2 E/O Roland I + François S + Jacqueline B 5 0 0 0.5 50
6 1 3 E/O Roland I + François S + Jacqueline B 05 50 0 0 0
6 1 4 E/O Roland I + François S + Jacqueline B 010 100 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 2 1 N/S Jacqueline B Jose C + Jean-François H 10 100 0 0 0
7 2 2 N/S Jacqueline B Jose C + Jean-François H 040 0 0 0.5 50
7 2 3 N/S Jacqueline B Jose C + Jean-François H 05 0 1 1 100
7 2 4 N/S Jacqueline B Jose C + Jean-François H 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 53 16.5 58.93
Jeanette
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 011 0 0 0.5 50
1 2 2 N/S Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 020 0 6 1 100
1 2 3 N/S Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 0110 0 0 0 0
1 2 4 N/S Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 021 0 9 1 100
Totaux opposants 15 2.5 62.5
2 1 1 E/O Jean-François H François S + Monique S 042 420 0 0 0
2 1 2 E/O Jean-François H François S + Monique S 017 170 7 1 100
2 1 3 E/O Jean-François H François S + Monique S 20 0 0 0 0
2 1 4 E/O Jean-François H François S + Monique S 015 150 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
3 1 1 N/S François S Jacqueline B + Jose C 015 0 0 0 0
3 1 2 N/S François S Jacqueline B + Jose C 12 120 0 1 100
3 1 3 N/S François S Jacqueline B + Jose C 015 0 0 0 0
3 1 4 N/S François S Jacqueline B + Jose C 9 90 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
4 2 1 N/S Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 010 0 0 0.5 50
4 2 2 N/S Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 049 0 0 0 0
4 2 3 N/S Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 05 0 0 0 0
4 2 4 N/S Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 014 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 2 1 E/O Monique S Jose C + Roland I + 05 50 4 1 100
5 2 2 E/O Monique S Jose C + Roland I + 18 0 0 0 0
5 2 3 E/O Monique S Jose C + Roland I + 48 0 0 1 100
5 2 4 E/O Monique S Jose C + Roland I + 011 110 0 0 0
Totaux opposants 4 2 50
6 2 1 E/O Jose C Jean-François H + Marie-Claire B + 40 0 1 1 100
6 2 2 E/O Jose C Jean-François H + Marie-Claire B + 5 0 0 0.5 50
6 2 3 E/O Jose C Jean-François H + Marie-Claire B + 09 90 1 1 100
6 2 4 E/O Jose C Jean-François H + Marie-Claire B + 20 0 0 0 0
Totaux opposants 2 2.5 62.5
7 1 1 E/O Marie-Claire B + François S + Roland I + 13 0 0 0 0
7 1 2 E/O Marie-Claire B + François S + Roland I + 040 400 0 0.5 50
7 1 3 E/O Marie-Claire B + François S + Roland I + 09 90 1 1 100
7 1 4 E/O Marie-Claire B + François S + Roland I + 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 30 12.5 44.64
Jose C
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Monique S François S + Marie-Claire B + 011 110 0 0.5 50
1 1 2 E/O Monique S François S + Marie-Claire B + 045 450 6 1 100
1 1 3 E/O Monique S François S + Marie-Claire B + 080 800 0 0 0
1 1 4 E/O Monique S François S + Marie-Claire B + 063 630 9 1 100
Totaux opposants 15 2.5 62.5
2 2 1 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Roland I + 045 0 0 0 0
2 2 2 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Roland I + 10 100 7 1 100
2 2 3 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Roland I + 09 0 0 0 0
2 2 4 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Roland I + 012 0 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
3 1 1 E/O Jacqueline B François S + Jeanette 015 150 1 1 100
3 1 2 E/O Jacqueline B François S + Jeanette 12 0 0 0 0
3 1 3 E/O Jacqueline B François S + Jeanette 015 150 2 1 100
3 1 4 E/O Jacqueline B François S + Jeanette 9 0 1 1 100
Totaux opposants 4 3 75
4 1 1 N/S François S Roland I + + Jean-François H 010 0 0 0.5 50
4 1 2 N/S François S Roland I + + Jean-François H 040 0 3 1 100
4 1 3 N/S François S Roland I + + Jean-François H 12 120 5 1 100
4 1 4 N/S François S Roland I + + Jean-François H 10 100 6 1 100
Totaux opposants 14 3.5 87.5
5 2 1 N/S Roland I + Monique S + Jeanette 05 0 0 0 0
5 2 2 N/S Roland I + Monique S + Jeanette 18 180 2 1 100
5 2 3 N/S Roland I + Monique S + Jeanette 48 480 0 0 0
5 2 4 N/S Roland I + Monique S + Jeanette 011 0 0 1 100
Totaux opposants 2 2 50
6 2 1 E/O Jeanette Jean-François H + Marie-Claire B + 40 0 1 1 100
6 2 2 E/O Jeanette Jean-François H + Marie-Claire B + 5 0 0 0.5 50
6 2 3 E/O Jeanette Jean-François H + Marie-Claire B + 09 90 1 1 100
6 2 4 E/O Jeanette Jean-François H + Marie-Claire B + 20 0 0 0 0
Totaux opposants 2 2.5 62.5
7 2 1 E/O Jean-François H Jacqueline B + Monique S 10 0 1 1 100
7 2 2 E/O Jean-François H Jacqueline B + Monique S 040 400 0 0.5 50
7 2 3 E/O Jean-François H Jacqueline B + Monique S 05 50 0 0 0
7 2 4 E/O Jean-François H Jacqueline B + Monique S 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 46 17.5 62.5
Jean-François H
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jacqueline B Roland I + + Jeanette 011 110 0 0.5 50
1 2 2 E/O Jacqueline B Roland I + + Jeanette 020 200 0 0 0
1 2 3 E/O Jacqueline B Roland I + + Jeanette 0110 1100 7 1 100
1 2 4 E/O Jacqueline B Roland I + + Jeanette 021 210 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 37.5
2 1 1 E/O Jeanette François S + Monique S 042 420 0 0 0
2 1 2 E/O Jeanette François S + Monique S 017 170 7 1 100
2 1 3 E/O Jeanette François S + Monique S 20 0 0 0 0
2 1 4 E/O Jeanette François S + Monique S 015 150 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
3 2 1 N/S Monique S Roland I + + Marie-Claire B + 011 0 1 1 100
3 2 2 N/S Monique S Roland I + + Marie-Claire B + 11 110 0 0 0
3 2 3 N/S Monique S Roland I + + Marie-Claire B + 09 0 2 1 100
3 2 4 N/S Monique S Roland I + + Marie-Claire B + 11 110 1 1 100
Totaux opposants 4 3 75
4 1 1 E/O Roland I + François S + Jose C 010 100 0 0.5 50
4 1 2 E/O Roland I + François S + Jose C 040 400 0 0 0
4 1 3 E/O Roland I + François S + Jose C 12 0 0 0 0
4 1 4 E/O Roland I + François S + Jose C 10 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 1 1 N/S François S Marie-Claire B + + Jacqueline B 11 110 4 1 100
5 1 2 N/S François S Marie-Claire B + + Jacqueline B 10 100 0 0 0
5 1 3 N/S François S Marie-Claire B + + Jacqueline B 49 490 0 1 100
5 1 4 N/S François S Marie-Claire B + + Jacqueline B 012 0 0 0 0
Totaux opposants 4 2 50
6 2 1 N/S Marie-Claire B + Jeanette + Jose C 40 400 0 0 0
6 2 2 N/S Marie-Claire B + Jeanette + Jose C 5 50 0 0.5 50
6 2 3 N/S Marie-Claire B + Jeanette + Jose C 09 0 0 0 0
6 2 4 N/S Marie-Claire B + Jeanette + Jose C 20 200 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 2 1 E/O Jose C Jacqueline B + Monique S 10 0 1 1 100
7 2 2 E/O Jose C Jacqueline B + Monique S 040 400 0 0.5 50
7 2 3 E/O Jose C Jacqueline B + Monique S 05 50 0 0 0
7 2 4 E/O Jose C Jacqueline B + Monique S 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 31 12.5 44.64
Jacqueline B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jean-François H Roland I + + Jeanette 011 110 0 0.5 50
1 2 2 E/O Jean-François H Roland I + + Jeanette 020 200 0 0 0
1 2 3 E/O Jean-François H Roland I + + Jeanette 0110 1100 7 1 100
1 2 4 E/O Jean-François H Roland I + + Jeanette 021 210 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 37.5
2 2 1 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jose C 045 450 1 1 100
2 2 2 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jose C 10 0 0 0 0
2 2 3 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jose C 09 90 7 1 100
2 2 4 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jose C 012 120 0 0 0
Totaux opposants 8 2 50
3 1 1 E/O Jose C François S + Jeanette 015 150 1 1 100
3 1 2 E/O Jose C François S + Jeanette 12 0 0 0 0
3 1 3 E/O Jose C François S + Jeanette 015 150 2 1 100
3 1 4 E/O Jose C François S + Jeanette 9 0 1 1 100
Totaux opposants 4 3 75
4 2 1 N/S Jeanette Marie-Claire B + + Monique S 010 0 0 0.5 50
4 2 2 N/S Jeanette Marie-Claire B + + Monique S 049 0 0 0 0
4 2 3 N/S Jeanette Marie-Claire B + + Monique S 05 0 0 0 0
4 2 4 N/S Jeanette Marie-Claire B + + Monique S 014 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 1 1 E/O Marie-Claire B + François S + Jean-François H 11 0 0 0 0
5 1 2 E/O Marie-Claire B + François S + Jean-François H 10 0 2 1 100
5 1 3 E/O Marie-Claire B + François S + Jean-François H 49 0 0 0 0
5 1 4 E/O Marie-Claire B + François S + Jean-François H 012 120 0 1 100
Totaux opposants 2 2 50
6 1 1 N/S François S Monique S + Roland I + 42 420 1 1 100
6 1 2 N/S François S Monique S + Roland I + 5 50 0 0.5 50
6 1 3 N/S François S Monique S + Roland I + 05 0 1 1 100
6 1 4 N/S François S Monique S + Roland I + 010 0 0 0 0
Totaux opposants 2 2.5 62.5
7 2 1 N/S Monique S Jose C + Jean-François H 10 100 0 0 0
7 2 2 N/S Monique S Jose C + Jean-François H 040 0 0 0.5 50
7 2 3 N/S Monique S Jose C + Jean-François H 05 0 1 1 100
7 2 4 N/S Monique S Jose C + Jean-François H 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 24 13.5 48.21
Roland I +
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Jeanette Jean-François H + Jacqueline B 011 0 0 0.5 50
1 2 2 N/S Jeanette Jean-François H + Jacqueline B 020 0 6 1 100
1 2 3 N/S Jeanette Jean-François H + Jacqueline B 0110 0 0 0 0
1 2 4 N/S Jeanette Jean-François H + Jacqueline B 021 0 9 1 100
Totaux opposants 15 2.5 62.5
2 2 1 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Jose C 045 450 1 1 100
2 2 2 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Jose C 10 0 0 0 0
2 2 3 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Jose C 09 90 7 1 100
2 2 4 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Jose C 012 120 0 0 0
Totaux opposants 8 2 50
3 2 1 E/O Marie-Claire B + Monique S + Jean-François H 011 110 0 0 0
3 2 2 E/O Marie-Claire B + Monique S + Jean-François H 11 0 0 1 100
3 2 3 E/O Marie-Claire B + Monique S + Jean-François H 09 90 0 0 0
3 2 4 E/O Marie-Claire B + Monique S + Jean-François H 11 0 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
4 1 1 E/O Jean-François H François S + Jose C 010 100 0 0.5 50
4 1 2 E/O Jean-François H François S + Jose C 040 400 0 0 0
4 1 3 E/O Jean-François H François S + Jose C 12 0 0 0 0
4 1 4 E/O Jean-François H François S + Jose C 10 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 2 1 N/S Jose C Monique S + Jeanette 05 0 0 0 0
5 2 2 N/S Jose C Monique S + Jeanette 18 180 2 1 100
5 2 3 N/S Jose C Monique S + Jeanette 48 480 0 0 0
5 2 4 N/S Jose C Monique S + Jeanette 011 0 0 1 100
Totaux opposants 2 2 50
6 1 1 E/O Monique S François S + Jacqueline B 42 0 0 0 0
6 1 2 E/O Monique S François S + Jacqueline B 5 0 0 0.5 50
6 1 3 E/O Monique S François S + Jacqueline B 05 50 0 0 0
6 1 4 E/O Monique S François S + Jacqueline B 010 100 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 1 1 N/S François S Jeanette + Marie-Claire B + 13 130 1 1 100
7 1 2 N/S François S Jeanette + Marie-Claire B + 040 0 0 0.5 50
7 1 3 N/S François S Jeanette + Marie-Claire B + 09 0 0 0 0
7 1 4 N/S François S Jeanette + Marie-Claire B + 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 33 11.5 41.07
François S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Marie-Claire B + Jose C + Monique S 011 0 0 0.5 50
1 1 2 N/S Marie-Claire B + Jose C + Monique S 045 0 0 0 0
1 1 3 N/S Marie-Claire B + Jose C + Monique S 080 0 7 1 100
1 1 4 N/S Marie-Claire B + Jose C + Monique S 063 0 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 37.5
2 1 1 N/S Monique S Jean-François H + Jeanette 042 0 1 1 100
2 1 2 N/S Monique S Jean-François H + Jeanette 017 0 0 0 0
2 1 3 N/S Monique S Jean-François H + Jeanette 20 200 7 1 100
2 1 4 N/S Monique S Jean-François H + Jeanette 015 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2 50
3 1 1 N/S Jeanette Jacqueline B + Jose C 015 0 0 0 0
3 1 2 N/S Jeanette Jacqueline B + Jose C 12 120 0 1 100
3 1 3 N/S Jeanette Jacqueline B + Jose C 015 0 0 0 0
3 1 4 N/S Jeanette Jacqueline B + Jose C 9 90 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
4 1 1 N/S Jose C Roland I + + Jean-François H 010 0 0 0.5 50
4 1 2 N/S Jose C Roland I + + Jean-François H 040 0 3 1 100
4 1 3 N/S Jose C Roland I + + Jean-François H 12 120 5 1 100
4 1 4 N/S Jose C Roland I + + Jean-François H 10 100 6 1 100
Totaux opposants 14 3.5 87.5
5 1 1 N/S Jean-François H Marie-Claire B + + Jacqueline B 11 110 4 1 100
5 1 2 N/S Jean-François H Marie-Claire B + + Jacqueline B 10 100 0 0 0
5 1 3 N/S Jean-François H Marie-Claire B + + Jacqueline B 49 490 0 1 100
5 1 4 N/S Jean-François H Marie-Claire B + + Jacqueline B 012 0 0 0 0
Totaux opposants 4 2 50
6 1 1 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 42 420 1 1 100
6 1 2 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 5 50 0 0.5 50
6 1 3 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 05 0 1 1 100
6 1 4 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 010 0 0 0 0
Totaux opposants 2 2.5 62.5
7 1 1 N/S Roland I + Jeanette + Marie-Claire B + 13 130 1 1 100
7 1 2 N/S Roland I + Jeanette + Marie-Claire B + 040 0 0 0.5 50
7 1 3 N/S Roland I + Jeanette + Marie-Claire B + 09 0 0 0 0
7 1 4 N/S Roland I + Jeanette + Marie-Claire B + 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 36 14.5 51.79

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©