Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
34 Lundi 18 Avril 2016 9 joueurs : Individuel 2 Marie-Thérèse B / Jose C / Denise / Claudine M / François S / Roland I + / Jean C / Marie-France / Jeanette

Rencontre validée
Marie-Thérèse B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Jeanette Claudine M + Jose C 10 100 6 1 100
1 1 2 N/S Jeanette Claudine M + Jose C 08 0 0 0 0
1 1 3 N/S Jeanette Claudine M + Jose C 010 0 0 0 0
1 1 4 N/S Jeanette Claudine M + Jose C 10 100 0 0 0
Totaux opposants 6 1 25
2 2 1 N/S Marie-France Claudine M + Jean C 12 120 5 1 100
2 2 2 N/S Marie-France Claudine M + Jean C 62 620 0 0 0
2 2 3 N/S Marie-France Claudine M + Jean C 17 170 6 1 100
2 2 4 N/S Marie-France Claudine M + Jean C 66 660 10 1 100
Totaux opposants 21 3 75
3 2 1 N/S Jose C François S + Marie-France 099 0 0 0 0
3 2 2 N/S Jose C François S + Marie-France 043 0 0 0.5 50
3 2 3 N/S Jose C François S + Marie-France 50 500 11 1 100
3 2 4 N/S Jose C François S + Marie-France 11 110 0 0 0
Totaux opposants 11 1.5 37.5
4 2 1 E/O Roland I + Jose C + Denise 5 0 0 0 0
4 2 2 E/O Roland I + Jose C + Denise 9 0 0 0 0
4 2 3 E/O Roland I + Jose C + Denise 030 300 0 0.5 50
4 2 4 E/O Roland I + Jose C + Denise 018 180 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
6 1 1 E/O Jean C Jeanette + Roland I + 017 170 1 1 100
6 1 2 E/O Jean C Jeanette + Roland I + 14 0 0 0 0
6 1 3 E/O Jean C Jeanette + Roland I + 09 90 0 0.5 50
6 1 4 E/O Jean C Jeanette + Roland I + 062 620 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
7 2 1 E/O Claudine M François S + Roland I + 5 0 2 1 100
7 2 2 E/O Claudine M François S + Roland I + 23 0 0 0 0
7 2 3 E/O Claudine M François S + Roland I + 05 50 0 0.5 50
7 2 4 E/O Claudine M François S + Roland I + 060 600 0 0 0
Totaux opposants 2 1.5 37.5
8 1 1 E/O Denise Jeanette + Marie-France 043 430 1 1 100
8 1 2 E/O Denise Jeanette + Marie-France 059 590 12 1 100
8 1 3 E/O Denise Jeanette + Marie-France 10 0 0 0 0
8 1 4 E/O Denise Jeanette + Marie-France 13 0 2 1 100
Totaux opposants 15 3 75
9 1 1 N/S François S Jose C + Roland I + 43 430 0 0 0
9 1 2 N/S François S Jose C + Roland I + 12 120 0 0.5 50
9 1 3 N/S François S Jose C + Roland I + 45 450 0 0.5 50
9 1 4 N/S François S Jose C + Roland I + 050 0 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 59 14 43.75
Jose C
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Claudine M Jeanette + Marie-Thérèse B 10 0 0 0 0
1 1 2 E/O Claudine M Jeanette + Marie-Thérèse B 08 80 6 1 100
1 1 3 E/O Claudine M Jeanette + Marie-Thérèse B 010 100 2 1 100
1 1 4 E/O Claudine M Jeanette + Marie-Thérèse B 10 0 2 1 100
Totaux opposants 10 3 75
2 1 1 N/S Jeanette François S + Denise 05 0 0 0 0
2 1 2 N/S Jeanette François S + Denise 65 650 1 1 100
2 1 3 N/S Jeanette François S + Denise 09 0 0 0 0
2 1 4 N/S Jeanette François S + Denise 18 180 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
3 2 1 N/S Marie-Thérèse B François S + Marie-France 099 0 0 0 0
3 2 2 N/S Marie-Thérèse B François S + Marie-France 043 0 0 0.5 50
3 2 3 N/S Marie-Thérèse B François S + Marie-France 50 500 11 1 100
3 2 4 N/S Marie-Thérèse B François S + Marie-France 11 110 0 0 0
Totaux opposants 11 1.5 37.5
4 2 1 N/S Denise Roland I + + Marie-Thérèse B 5 50 13 1 100
4 2 2 N/S Denise Roland I + + Marie-Thérèse B 9 90 3 1 100
4 2 3 N/S Denise Roland I + + Marie-Thérèse B 030 0 0 0.5 50
4 2 4 N/S Denise Roland I + + Marie-Thérèse B 018 0 1 1 100
Totaux opposants 17 3.5 87.5
5 2 1 E/O Jean C Denise + Claudine M 08 80 4 1 100
5 2 2 E/O Jean C Denise + Claudine M 020 200 3 1 100
5 2 3 E/O Jean C Denise + Claudine M 10 0 0 0.5 50
5 2 4 E/O Jean C Denise + Claudine M 020 200 13 1 100
Totaux opposants 20 3.5 87.5
7 1 1 E/O Marie-France Jeanette + Jean C 11 0 0 0 0
7 1 2 E/O Marie-France Jeanette + Jean C 17 0 2 1 100
7 1 3 E/O Marie-France Jeanette + Jean C 05 50 0 0.5 50
7 1 4 E/O Marie-France Jeanette + Jean C 063 630 1 1 100
Totaux opposants 3 2.5 62.5
8 2 1 E/O François S Roland I + + Jean C 040 400 0 0 0
8 2 2 E/O François S Roland I + + Jean C 10 0 0 0 0
8 2 3 E/O François S Roland I + + Jean C 09 90 5 1 100
8 2 4 E/O François S Roland I + + Jean C 20 0 0 0 0
Totaux opposants 5 1 25
9 1 1 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + François S 43 0 1 1 100
9 1 2 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + François S 12 0 0 0.5 50
9 1 3 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + François S 45 0 0 0.5 50
9 1 4 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + François S 050 500 0 0 0
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 68 18 56.25
Denise
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Roland I + Jean C + Marie-France 014 140 6 1 100
1 2 2 E/O Roland I + Jean C + Marie-France 18 0 0 0 0
1 2 3 E/O Roland I + Jean C + Marie-France 05 50 0 0 0
1 2 4 E/O Roland I + Jean C + Marie-France 17 0 0 0 0
Totaux opposants 6 1 25
2 1 1 E/O François S Jeanette + Jose C 05 50 5 1 100
2 1 2 E/O François S Jeanette + Jose C 65 0 0 0 0
2 1 3 E/O François S Jeanette + Jose C 09 90 6 1 100
2 1 4 E/O François S Jeanette + Jose C 18 0 10 1 100
Totaux opposants 21 3 75
3 1 1 N/S Jeanette Roland I + + Claudine M 043 0 11 1 100
3 1 2 N/S Jeanette Roland I + + Claudine M 043 0 0 0.5 50
3 1 3 N/S Jeanette Roland I + + Claudine M 05 0 0 0 0
3 1 4 N/S Jeanette Roland I + + Claudine M 12 120 0 1 100
Totaux opposants 11 2.5 62.5
4 2 1 N/S Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 5 50 13 1 100
4 2 2 N/S Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 9 90 3 1 100
4 2 3 N/S Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 030 0 0 0.5 50
4 2 4 N/S Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 018 0 1 1 100
Totaux opposants 17 3.5 87.5
5 2 1 N/S Claudine M Jean C + Jose C 08 0 0 0 0
5 2 2 N/S Claudine M Jean C + Jose C 020 0 0 0 0
5 2 3 N/S Claudine M Jean C + Jose C 10 100 0 0.5 50
5 2 4 N/S Claudine M Jean C + Jose C 020 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
6 2 1 E/O Marie-France Claudine M + François S 013 130 0 0 0
6 2 2 E/O Marie-France Claudine M + François S 010 100 6 1 100
6 2 3 E/O Marie-France Claudine M + François S 09 90 0 0.5 50
6 2 4 E/O Marie-France Claudine M + François S 068 680 2 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
8 1 1 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Marie-France 043 430 1 1 100
8 1 2 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Marie-France 059 590 12 1 100
8 1 3 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Marie-France 10 0 0 0 0
8 1 4 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Marie-France 13 0 2 1 100
Totaux opposants 15 3 75
9 2 1 N/S Jean C Claudine M + Marie-France 46 460 1 1 100
9 2 2 N/S Jean C Claudine M + Marie-France 12 120 0 0.5 50
9 2 3 N/S Jean C Claudine M + Marie-France 45 450 0 0.5 50
9 2 4 N/S Jean C Claudine M + Marie-France 060 0 0 0 0
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 79 18 56.25
Claudine M
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Jose C Jeanette + Marie-Thérèse B 10 0 0 0 0
1 1 2 E/O Jose C Jeanette + Marie-Thérèse B 08 80 6 1 100
1 1 3 E/O Jose C Jeanette + Marie-Thérèse B 010 100 2 1 100
1 1 4 E/O Jose C Jeanette + Marie-Thérèse B 10 0 2 1 100
Totaux opposants 10 3 75
2 2 1 E/O Jean C Marie-France + Marie-Thérèse B 12 0 0 0 0
2 2 2 E/O Jean C Marie-France + Marie-Thérèse B 62 0 1 1 100
2 2 3 E/O Jean C Marie-France + Marie-Thérèse B 17 0 0 0 0
2 2 4 E/O Jean C Marie-France + Marie-Thérèse B 66 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
3 1 1 E/O Roland I + Jeanette + Denise 043 430 0 0 0
3 1 2 E/O Roland I + Jeanette + Denise 043 430 0 0.5 50
3 1 3 E/O Roland I + Jeanette + Denise 05 50 11 1 100
3 1 4 E/O Roland I + Jeanette + Denise 12 0 0 0 0
Totaux opposants 11 1.5 37.5
4 1 1 N/S Jeanette Jean C + François S 080 0 0 0 0
4 1 2 N/S Jeanette Jean C + François S 0 0 0 0 0
4 1 3 N/S Jeanette Jean C + François S 030 0 0 0.5 50
4 1 4 N/S Jeanette Jean C + François S 021 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 2 1 N/S Denise Jean C + Jose C 08 0 0 0 0
5 2 2 N/S Denise Jean C + Jose C 020 0 0 0 0
5 2 3 N/S Denise Jean C + Jose C 10 100 0 0.5 50
5 2 4 N/S Denise Jean C + Jose C 020 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
6 2 1 N/S François S Marie-France + Denise 013 0 1 1 100
6 2 2 N/S François S Marie-France + Denise 010 0 0 0 0
6 2 3 N/S François S Marie-France + Denise 09 0 0 0.5 50
6 2 4 N/S François S Marie-France + Denise 068 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
7 2 1 E/O Marie-Thérèse B François S + Roland I + 5 0 2 1 100
7 2 2 E/O Marie-Thérèse B François S + Roland I + 23 0 0 0 0
7 2 3 E/O Marie-Thérèse B François S + Roland I + 05 50 0 0.5 50
7 2 4 E/O Marie-Thérèse B François S + Roland I + 060 600 0 0 0
Totaux opposants 2 1.5 37.5
9 2 1 E/O Marie-France Denise + Jean C 46 0 0 0 0
9 2 2 E/O Marie-France Denise + Jean C 12 0 0 0.5 50
9 2 3 E/O Marie-France Denise + Jean C 45 0 0 0.5 50
9 2 4 E/O Marie-France Denise + Jean C 060 600 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 28 11.5 35.94
François S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
2 1 1 E/O Denise Jeanette + Jose C 05 50 5 1 100
2 1 2 E/O Denise Jeanette + Jose C 65 0 0 0 0
2 1 3 E/O Denise Jeanette + Jose C 09 90 6 1 100
2 1 4 E/O Denise Jeanette + Jose C 18 0 10 1 100
Totaux opposants 21 3 75
3 2 1 E/O Marie-France Marie-Thérèse B + Jose C 099 990 11 1 100
3 2 2 E/O Marie-France Marie-Thérèse B + Jose C 043 430 0 0.5 50
3 2 3 E/O Marie-France Marie-Thérèse B + Jose C 50 0 0 0 0
3 2 4 E/O Marie-France Marie-Thérèse B + Jose C 11 0 0 1 100
Totaux opposants 11 2.5 62.5
4 1 1 E/O Jean C Jeanette + Claudine M 080 800 13 1 100
4 1 2 E/O Jean C Jeanette + Claudine M 0 0 3 1 100
4 1 3 E/O Jean C Jeanette + Claudine M 030 300 0 0.5 50
4 1 4 E/O Jean C Jeanette + Claudine M 021 210 1 1 100
Totaux opposants 17 3.5 87.5
5 1 1 N/S Jeanette Marie-France + Roland I + 8 80 4 1 100
5 1 2 N/S Jeanette Marie-France + Roland I + 010 0 3 1 100
5 1 3 N/S Jeanette Marie-France + Roland I + 10 100 0 0.5 50
5 1 4 N/S Jeanette Marie-France + Roland I + 67 670 13 1 100
Totaux opposants 20 3.5 87.5
6 2 1 N/S Claudine M Marie-France + Denise 013 0 1 1 100
6 2 2 N/S Claudine M Marie-France + Denise 010 0 0 0 0
6 2 3 N/S Claudine M Marie-France + Denise 09 0 0 0.5 50
6 2 4 N/S Claudine M Marie-France + Denise 068 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
7 2 1 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 5 50 0 0 0
7 2 2 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 23 230 2 1 100
7 2 3 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 05 0 0 0.5 50
7 2 4 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 060 0 1 1 100
Totaux opposants 3 2.5 62.5
8 2 1 E/O Jose C Roland I + + Jean C 040 400 0 0 0
8 2 2 E/O Jose C Roland I + + Jean C 10 0 0 0 0
8 2 3 E/O Jose C Roland I + + Jean C 09 90 5 1 100
8 2 4 E/O Jose C Roland I + + Jean C 20 0 0 0 0
Totaux opposants 5 1 25
9 1 1 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Roland I + 43 430 0 0 0
9 1 2 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Roland I + 12 120 0 0.5 50
9 1 3 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Roland I + 45 450 0 0.5 50
9 1 4 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Roland I + 050 0 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 81 19.5 60.94
Roland I +
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Denise Jean C + Marie-France 014 140 6 1 100
1 2 2 E/O Denise Jean C + Marie-France 18 0 0 0 0
1 2 3 E/O Denise Jean C + Marie-France 05 50 0 0 0
1 2 4 E/O Denise Jean C + Marie-France 17 0 0 0 0
Totaux opposants 6 1 25
3 1 1 E/O Claudine M Jeanette + Denise 043 430 0 0 0
3 1 2 E/O Claudine M Jeanette + Denise 043 430 0 0.5 50
3 1 3 E/O Claudine M Jeanette + Denise 05 50 11 1 100
3 1 4 E/O Claudine M Jeanette + Denise 12 0 0 0 0
Totaux opposants 11 1.5 37.5
4 2 1 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Denise 5 0 0 0 0
4 2 2 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Denise 9 0 0 0 0
4 2 3 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Denise 030 300 0 0.5 50
4 2 4 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Denise 018 180 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 1 1 E/O Marie-France Jeanette + François S 8 0 0 0 0
5 1 2 E/O Marie-France Jeanette + François S 010 100 0 0 0
5 1 3 E/O Marie-France Jeanette + François S 10 0 0 0.5 50
5 1 4 E/O Marie-France Jeanette + François S 67 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
6 1 1 N/S Jeanette Marie-Thérèse B + Jean C 017 0 0 0 0
6 1 2 N/S Jeanette Marie-Thérèse B + Jean C 14 140 6 1 100
6 1 3 N/S Jeanette Marie-Thérèse B + Jean C 09 0 0 0.5 50
6 1 4 N/S Jeanette Marie-Thérèse B + Jean C 062 0 2 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
7 2 1 N/S François S Marie-Thérèse B + Claudine M 5 50 0 0 0
7 2 2 N/S François S Marie-Thérèse B + Claudine M 23 230 2 1 100
7 2 3 N/S François S Marie-Thérèse B + Claudine M 05 0 0 0.5 50
7 2 4 N/S François S Marie-Thérèse B + Claudine M 060 0 1 1 100
Totaux opposants 3 2.5 62.5
8 2 1 N/S Jean C Jose C + François S 040 0 1 1 100
8 2 2 N/S Jean C Jose C + François S 10 100 12 1 100
8 2 3 N/S Jean C Jose C + François S 09 0 0 0 0
8 2 4 N/S Jean C Jose C + François S 20 200 2 1 100
Totaux opposants 15 3 75
9 1 1 E/O Jose C Marie-Thérèse B + François S 43 0 1 1 100
9 1 2 E/O Jose C Marie-Thérèse B + François S 12 0 0 0.5 50
9 1 3 E/O Jose C Marie-Thérèse B + François S 45 0 0 0.5 50
9 1 4 E/O Jose C Marie-Thérèse B + François S 050 500 0 0 0
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 44 13.5 42.19
Jean C
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Marie-France Denise + Roland I + 014 0 0 0 0
1 2 2 N/S Marie-France Denise + Roland I + 18 180 6 1 100
1 2 3 N/S Marie-France Denise + Roland I + 05 0 2 1 100
1 2 4 N/S Marie-France Denise + Roland I + 17 170 2 1 100
Totaux opposants 10 3 75
2 2 1 E/O Claudine M Marie-France + Marie-Thérèse B 12 0 0 0 0
2 2 2 E/O Claudine M Marie-France + Marie-Thérèse B 62 0 1 1 100
2 2 3 E/O Claudine M Marie-France + Marie-Thérèse B 17 0 0 0 0
2 2 4 E/O Claudine M Marie-France + Marie-Thérèse B 66 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
4 1 1 E/O François S Jeanette + Claudine M 080 800 13 1 100
4 1 2 E/O François S Jeanette + Claudine M 0 0 3 1 100
4 1 3 E/O François S Jeanette + Claudine M 030 300 0 0.5 50
4 1 4 E/O François S Jeanette + Claudine M 021 210 1 1 100
Totaux opposants 17 3.5 87.5
5 2 1 E/O Jose C Denise + Claudine M 08 80 4 1 100
5 2 2 E/O Jose C Denise + Claudine M 020 200 3 1 100
5 2 3 E/O Jose C Denise + Claudine M 10 0 0 0.5 50
5 2 4 E/O Jose C Denise + Claudine M 020 200 13 1 100
Totaux opposants 20 3.5 87.5
6 1 1 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Roland I + 017 170 1 1 100
6 1 2 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Roland I + 14 0 0 0 0
6 1 3 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Roland I + 09 90 0 0.5 50
6 1 4 E/O Marie-Thérèse B Jeanette + Roland I + 062 620 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
7 1 1 N/S Jeanette Jose C + Marie-France 11 110 2 1 100
7 1 2 N/S Jeanette Jose C + Marie-France 17 170 0 0 0
7 1 3 N/S Jeanette Jose C + Marie-France 05 0 0 0.5 50
7 1 4 N/S Jeanette Jose C + Marie-France 063 0 0 0 0
Totaux opposants 2 1.5 37.5
8 2 1 N/S Roland I + Jose C + François S 040 0 1 1 100
8 2 2 N/S Roland I + Jose C + François S 10 100 12 1 100
8 2 3 N/S Roland I + Jose C + François S 09 0 0 0 0
8 2 4 N/S Roland I + Jose C + François S 20 200 2 1 100
Totaux opposants 15 3 75
9 2 1 N/S Denise Claudine M + Marie-France 46 460 1 1 100
9 2 2 N/S Denise Claudine M + Marie-France 12 120 0 0.5 50
9 2 3 N/S Denise Claudine M + Marie-France 45 450 0 0.5 50
9 2 4 N/S Denise Claudine M + Marie-France 060 0 0 0 0
Totaux opposants 1 2 50
Totaux rencontre 67 19 59.38
Marie-France
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Jean C Denise + Roland I + 014 0 0 0 0
1 2 2 N/S Jean C Denise + Roland I + 18 180 6 1 100
1 2 3 N/S Jean C Denise + Roland I + 05 0 2 1 100
1 2 4 N/S Jean C Denise + Roland I + 17 170 2 1 100
Totaux opposants 10 3 75
2 2 1 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jean C 12 120 5 1 100
2 2 2 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jean C 62 620 0 0 0
2 2 3 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jean C 17 170 6 1 100
2 2 4 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jean C 66 660 10 1 100
Totaux opposants 21 3 75
3 2 1 E/O François S Marie-Thérèse B + Jose C 099 990 11 1 100
3 2 2 E/O François S Marie-Thérèse B + Jose C 043 430 0 0.5 50
3 2 3 E/O François S Marie-Thérèse B + Jose C 50 0 0 0 0
3 2 4 E/O François S Marie-Thérèse B + Jose C 11 0 0 1 100
Totaux opposants 11 2.5 62.5
5 1 1 E/O Roland I + Jeanette + François S 8 0 0 0 0
5 1 2 E/O Roland I + Jeanette + François S 010 100 0 0 0
5 1 3 E/O Roland I + Jeanette + François S 10 0 0 0.5 50
5 1 4 E/O Roland I + Jeanette + François S 67 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
6 2 1 E/O Denise Claudine M + François S 013 130 0 0 0
6 2 2 E/O Denise Claudine M + François S 010 100 6 1 100
6 2 3 E/O Denise Claudine M + François S 09 90 0 0.5 50
6 2 4 E/O Denise Claudine M + François S 068 680 2 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
7 1 1 E/O Jose C Jeanette + Jean C 11 0 0 0 0
7 1 2 E/O Jose C Jeanette + Jean C 17 0 2 1 100
7 1 3 E/O Jose C Jeanette + Jean C 05 50 0 0.5 50
7 1 4 E/O Jose C Jeanette + Jean C 063 630 1 1 100
Totaux opposants 3 2.5 62.5
8 1 1 N/S Jeanette Denise + Marie-Thérèse B 043 0 0 0 0
8 1 2 N/S Jeanette Denise + Marie-Thérèse B 059 0 0 0 0
8 1 3 N/S Jeanette Denise + Marie-Thérèse B 10 100 5 1 100
8 1 4 N/S Jeanette Denise + Marie-Thérèse B 13 130 0 0 0
Totaux opposants 5 1 25
9 2 1 E/O Claudine M Denise + Jean C 46 0 0 0 0
9 2 2 E/O Claudine M Denise + Jean C 12 0 0 0.5 50
9 2 3 E/O Claudine M Denise + Jean C 45 0 0 0.5 50
9 2 4 E/O Claudine M Denise + Jean C 060 600 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 61 17 53.13
Jeanette
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 10 100 6 1 100
1 1 2 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 08 0 0 0 0
1 1 3 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 010 0 0 0 0
1 1 4 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 10 100 0 0 0
Totaux opposants 6 1 25
2 1 1 N/S Jose C François S + Denise 05 0 0 0 0
2 1 2 N/S Jose C François S + Denise 65 650 1 1 100
2 1 3 N/S Jose C François S + Denise 09 0 0 0 0
2 1 4 N/S Jose C François S + Denise 18 180 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
3 1 1 N/S Denise Roland I + + Claudine M 043 0 11 1 100
3 1 2 N/S Denise Roland I + + Claudine M 043 0 0 0.5 50
3 1 3 N/S Denise Roland I + + Claudine M 05 0 0 0 0
3 1 4 N/S Denise Roland I + + Claudine M 12 120 0 1 100
Totaux opposants 11 2.5 62.5
4 1 1 N/S Claudine M Jean C + François S 080 0 0 0 0
4 1 2 N/S Claudine M Jean C + François S 0 0 0 0 0
4 1 3 N/S Claudine M Jean C + François S 030 0 0 0.5 50
4 1 4 N/S Claudine M Jean C + François S 021 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 1 1 N/S François S Marie-France + Roland I + 8 80 4 1 100
5 1 2 N/S François S Marie-France + Roland I + 010 0 3 1 100
5 1 3 N/S François S Marie-France + Roland I + 10 100 0 0.5 50
5 1 4 N/S François S Marie-France + Roland I + 67 670 13 1 100
Totaux opposants 20 3.5 87.5
6 1 1 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Jean C 017 0 0 0 0
6 1 2 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Jean C 14 140 6 1 100
6 1 3 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Jean C 09 0 0 0.5 50
6 1 4 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Jean C 062 0 2 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
7 1 1 N/S Jean C Jose C + Marie-France 11 110 2 1 100
7 1 2 N/S Jean C Jose C + Marie-France 17 170 0 0 0
7 1 3 N/S Jean C Jose C + Marie-France 05 0 0 0.5 50
7 1 4 N/S Jean C Jose C + Marie-France 063 0 0 0 0
Totaux opposants 2 1.5 37.5
8 1 1 N/S Marie-France Denise + Marie-Thérèse B 043 0 0 0 0
8 1 2 N/S Marie-France Denise + Marie-Thérèse B 059 0 0 0 0
8 1 3 N/S Marie-France Denise + Marie-Thérèse B 10 100 5 1 100
8 1 4 N/S Marie-France Denise + Marie-Thérèse B 13 130 0 0 0
Totaux opposants 5 1 25
Totaux rencontre 53 13.5 42.19

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©