Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
40 Lundi 09 Janvier 2017 12 joueurs : Suédois (Etuis tournants) 3 Marie-Claire B + + Annie M / André + Jose C / Monique S + Jean-François H / Jacqueline B + Roland I + / Jacqueline M + Georges M / Nadine P + François S

Rencontre validée
Marie-Claire B + + Annie M
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Nadine P + François S 045 450 12.5 2 100
1 1 2 E/O Nadine P + François S 14 0 0 0 0
1 1 3 E/O Nadine P + François S 10 0 0 0 0
1 1 4 E/O Nadine P + François S 010 100 2.5 1.5 75
1 1 5 E/O Nadine P + François S 13 0 0 0 0
1 1 6 E/O Nadine P + François S 010 100 2.5 1 50
Totaux opposants 17.5 4.5 37.5
2 2 1 N/S Monique S + Jean-François H 5 50 7 2 100
2 2 2 N/S Monique S + Jean-François H 010 0 0 1 50
2 2 3 N/S Monique S + Jean-François H 011 0 0 0 0
2 2 4 N/S Monique S + Jean-François H 014 0 0.5 1.5 75
2 2 5 N/S Monique S + Jean-François H 14 140 0 0 0
2 2 6 N/S Monique S + Jean-François H 010 0 0 1 50
Totaux opposants 7.5 5.5 45.83
3 3 1 N/S Jacqueline M + Georges M 10 100 0 0 0
3 3 2 N/S Jacqueline M + Georges M 10 100 0 0 0
3 3 3 N/S Jacqueline M + Georges M 9 90 5 2 100
3 3 4 N/S Jacqueline M + Georges M 010 0 3 1.5 75
3 3 5 N/S Jacqueline M + Georges M 049 0 0 0 0
3 3 6 N/S Jacqueline M + Georges M 10 100 0 0.5 25
Totaux opposants 8 4 33.33
4 3 1 E/O André + Jose C 10 0 0 0 0
4 3 2 E/O André + Jose C 040 400 0 0 0
4 3 3 E/O André + Jose C 20 0 0 0 0
4 3 4 E/O André + Jose C 65 0 0 1 50
4 3 5 E/O André + Jose C 045 450 0 0 0
4 3 6 E/O André + Jose C 062 620 3 1 50
Totaux opposants 3 2 16.67
5 2 1 E/O Jacqueline B + Roland I + 10 0 0 0 0
5 2 2 E/O Jacqueline B + Roland I + 15 0 0 0 0
5 2 3 E/O Jacqueline B + Roland I + 43 0 0 0.5 25
5 2 4 E/O Jacqueline B + Roland I + 10 0 0 0 0
5 2 5 E/O Jacqueline B + Roland I + 020 200 0 0.5 25
5 2 6 E/O Jacqueline B + Roland I + 060 600 11.5 2 100
Totaux opposants 11.5 3 25
Totaux rencontre 47.5 19 31.67
André + Jose C
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jacqueline M + Georges M 50 0 0 0 0
1 2 2 E/O Jacqueline M + Georges M 010 100 5.5 2 100
1 2 3 E/O Jacqueline M + Georges M 063 630 5.5 1 50
1 2 4 E/O Jacqueline M + Georges M 010 100 2.5 1.5 75
1 2 5 E/O Jacqueline M + Georges M 042 420 11 2 100
1 2 6 E/O Jacqueline M + Georges M 14 0 0 0 0
Totaux opposants 24.5 6.5 54.17
2 1 1 E/O Nadine P + François S 017 170 1 1 50
2 1 2 E/O Nadine P + François S 030 300 7.5 2 100
2 1 3 E/O Nadine P + François S 05 50 2 1 50
2 1 4 E/O Nadine P + François S 014 140 0 0.5 25
2 1 5 E/O Nadine P + François S 63 0 0 1 50
2 1 6 E/O Nadine P + François S 10 0 0 0 0
Totaux opposants 10.5 5.5 45.83
3 2 1 N/S Jacqueline B + Roland I + 15 150 0 1 50
3 2 2 N/S Jacqueline B + Roland I + 14 140 0 1 50
3 2 3 N/S Jacqueline B + Roland I + 010 0 0 0.5 25
3 2 4 N/S Jacqueline B + Roland I + 036 0 0 0 0
3 2 5 N/S Jacqueline B + Roland I + 046 0 0.5 1.5 75
3 2 6 N/S Jacqueline B + Roland I + 10 100 0 0.5 25
Totaux opposants 0.5 4.5 37.5
4 3 1 N/S Marie-Claire B + + Annie M 10 100 1 2 100
4 3 2 N/S Marie-Claire B + + Annie M 040 0 1.5 2 100
4 3 3 N/S Marie-Claire B + + Annie M 20 200 5 2 100
4 3 4 N/S Marie-Claire B + + Annie M 65 650 6 1 50
4 3 5 N/S Marie-Claire B + + Annie M 045 0 1 2 100
4 3 6 N/S Marie-Claire B + + Annie M 062 0 0 1 50
Totaux opposants 14.5 10 83.33
5 3 1 E/O Monique S + Jean-François H 046 460 11 2 100
5 3 2 E/O Monique S + Jean-François H 10 0 0 1 50
5 3 3 E/O Monique S + Jean-François H 13 0 7 2 100
5 3 4 E/O Monique S + Jean-François H 017 170 0 1 50
5 3 5 E/O Monique S + Jean-François H 020 200 0 0.5 25
5 3 6 E/O Monique S + Jean-François H 08 80 0 1 50
Totaux opposants 18 7.5 62.5
Totaux rencontre 68 34 56.67
Monique S + Jean-François H
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 1 E/O Jacqueline B + Roland I + 5 0 0 1 50
1 3 2 E/O Jacqueline B + Roland I + 10 0 0 1 50
1 3 3 E/O Jacqueline B + Roland I + 066 660 7 2 100
1 3 4 E/O Jacqueline B + Roland I + 10 0 0 0 0
1 3 5 E/O Jacqueline B + Roland I + 11 0 0 1 50
1 3 6 E/O Jacqueline B + Roland I + 014 140 4 2 100
Totaux opposants 11 7 58.33
2 2 1 E/O Marie-Claire B + + Annie M 5 0 0 0 0
2 2 2 E/O Marie-Claire B + + Annie M 010 100 1 1 50
2 2 3 E/O Marie-Claire B + + Annie M 011 110 4.5 2 100
2 2 4 E/O Marie-Claire B + + Annie M 014 140 0 0.5 25
2 2 5 E/O Marie-Claire B + + Annie M 14 0 10.5 2 100
2 2 6 E/O Marie-Claire B + + Annie M 010 100 1.5 1 50
Totaux opposants 17.5 6.5 54.17
3 1 1 E/O Nadine P + François S 45 0 0 0 0
3 1 2 E/O Nadine P + François S 17 0 0 0 0
3 1 3 E/O Nadine P + François S 010 100 2.5 1.5 75
3 1 4 E/O Nadine P + François S 010 100 0 0.5 25
3 1 5 E/O Nadine P + François S 046 460 0 0.5 25
3 1 6 E/O Nadine P + François S 14 0 0 0 0
Totaux opposants 2.5 2.5 20.83
4 2 1 N/S Jacqueline M + Georges M 5 50 0 0 0
4 2 2 N/S Jacqueline M + Georges M 043 0 0.5 1 50
4 2 3 N/S Jacqueline M + Georges M 10 100 1 1 50
4 2 4 N/S Jacqueline M + Georges M 010 0 0 0 0
4 2 5 N/S Jacqueline M + Georges M 048 0 0 0.5 25
4 2 6 N/S Jacqueline M + Georges M 023 0 9.5 2 100
Totaux opposants 11 4.5 37.5
5 3 1 N/S André + Jose C 046 0 0 0 0
5 3 2 N/S André + Jose C 10 100 1.5 1 50
5 3 3 N/S André + Jose C 13 130 0 0 0
5 3 4 N/S André + Jose C 017 0 1.5 1 50
5 3 5 N/S André + Jose C 020 0 3 1.5 75
5 3 6 N/S André + Jose C 08 0 3 1 50
Totaux opposants 9 4.5 37.5
Totaux rencontre 51 25 41.67
Jacqueline B + Roland I +
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 1 N/S Monique S + Jean-François H 5 50 0.5 1 50
1 3 2 N/S Monique S + Jean-François H 10 100 2 1 50
1 3 3 N/S Monique S + Jean-François H 066 0 0 0 0
1 3 4 N/S Monique S + Jean-François H 10 100 5 2 100
1 3 5 N/S Monique S + Jean-François H 11 110 5 1 50
1 3 6 N/S Monique S + Jean-François H 014 0 0 0 0
Totaux opposants 12.5 5 41.67
2 3 1 E/O Jacqueline M + Georges M 030 300 6 2 100
2 3 2 E/O Jacqueline M + Georges M 17 0 0 0 0
2 3 3 E/O Jacqueline M + Georges M 20 0 0 0 0
2 3 4 E/O Jacqueline M + Georges M 017 170 1 2 100
2 3 5 E/O Jacqueline M + Georges M 65 0 0 0 0
2 3 6 E/O Jacqueline M + Georges M 015 150 4 2 100
Totaux opposants 11 6 50
3 2 1 E/O André + Jose C 15 0 2.5 1 50
3 2 2 E/O André + Jose C 14 0 0 1 50
3 2 3 E/O André + Jose C 010 100 2.5 1.5 75
3 2 4 E/O André + Jose C 036 360 6 2 100
3 2 5 E/O André + Jose C 046 460 0 0.5 25
3 2 6 E/O André + Jose C 10 0 0.5 1.5 75
Totaux opposants 11.5 7.5 62.5
4 1 1 E/O Nadine P + François S 9 0 0 1 50
4 1 2 E/O Nadine P + François S 048 480 2 2 100
4 1 3 E/O Nadine P + François S 010 100 6 2 100
4 1 4 E/O Nadine P + François S 68 0 0 0 0
4 1 5 E/O Nadine P + François S 048 480 0.5 1.5 75
4 1 6 E/O Nadine P + François S 071 710 6.5 2 100
Totaux opposants 15 8.5 70.83
5 2 1 N/S Marie-Claire B + + Annie M 10 100 6.5 2 100
5 2 2 N/S Marie-Claire B + + Annie M 15 150 4 2 100
5 2 3 N/S Marie-Claire B + + Annie M 43 430 3.5 1.5 75
5 2 4 N/S Marie-Claire B + + Annie M 10 100 9.5 2 100
5 2 5 N/S Marie-Claire B + + Annie M 020 0 3 1.5 75
5 2 6 N/S Marie-Claire B + + Annie M 060 0 0 0 0
Totaux opposants 26.5 9 75
Totaux rencontre 76.5 36 60
Jacqueline M + Georges M
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S André + Jose C 50 500 12 2 100
1 2 2 N/S André + Jose C 010 0 0 0 0
1 2 3 N/S André + Jose C 063 0 0 1 50
1 2 4 N/S André + Jose C 010 0 0 0.5 25
1 2 5 N/S André + Jose C 042 0 0 0 0
1 2 6 N/S André + Jose C 14 140 6.5 2 100
Totaux opposants 18.5 5.5 45.83
2 3 1 N/S Jacqueline B + Roland I + 030 0 0 0 0
2 3 2 N/S Jacqueline B + Roland I + 17 170 8.5 2 100
2 3 3 N/S Jacqueline B + Roland I + 20 200 6.5 2 100
2 3 4 N/S Jacqueline B + Roland I + 017 0 0 0 0
2 3 5 N/S Jacqueline B + Roland I + 65 650 6 2 100
2 3 6 N/S Jacqueline B + Roland I + 015 0 0 0 0
Totaux opposants 21 6 50
3 3 1 E/O Marie-Claire B + + Annie M 10 0 5 2 100
3 3 2 E/O Marie-Claire B + + Annie M 10 0 1.5 2 100
3 3 3 E/O Marie-Claire B + + Annie M 9 0 0 0 0
3 3 4 E/O Marie-Claire B + + Annie M 010 100 0 0.5 25
3 3 5 E/O Marie-Claire B + + Annie M 049 490 1 2 100
3 3 6 E/O Marie-Claire B + + Annie M 10 0 0.5 1.5 75
Totaux opposants 8 8 66.67
4 2 1 E/O Monique S + Jean-François H 5 0 1.5 2 100
4 2 2 E/O Monique S + Jean-François H 043 430 0 1 50
4 2 3 E/O Monique S + Jean-François H 10 0 0 1 50
4 2 4 E/O Monique S + Jean-François H 010 100 13 2 100
4 2 5 E/O Monique S + Jean-François H 048 480 0.5 1.5 75
4 2 6 E/O Monique S + Jean-François H 023 230 0 0 0
Totaux opposants 15 7.5 62.5
5 1 1 E/O Nadine P + François S 5 0 0 1 50
5 1 2 E/O Nadine P + François S 011 110 5.5 2 100
5 1 3 E/O Nadine P + François S 43 0 0 0.5 25
5 1 4 E/O Nadine P + François S 062 620 11 2 100
5 1 5 E/O Nadine P + François S 045 450 6 2 100
5 1 6 E/O Nadine P + François S 10 0 0 0 0
Totaux opposants 22.5 7.5 62.5
Totaux rencontre 85 34.5 57.5
Nadine P + François S
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Marie-Claire B + + Annie M 045 0 0 0 0
1 1 2 N/S Marie-Claire B + + Annie M 14 140 3.5 2 100
1 1 3 N/S Marie-Claire B + + Annie M 10 100 12.5 2 100
1 1 4 N/S Marie-Claire B + + Annie M 010 0 0 0.5 25
1 1 5 N/S Marie-Claire B + + Annie M 13 130 6 2 100
1 1 6 N/S Marie-Claire B + + Annie M 010 0 0 1 50
Totaux opposants 22 7.5 62.5
2 1 1 N/S André + Jose C 017 0 0 1 50
2 1 2 N/S André + Jose C 030 0 0 0 0
2 1 3 N/S André + Jose C 05 0 0 1 50
2 1 4 N/S André + Jose C 014 0 0.5 1.5 75
2 1 5 N/S André + Jose C 63 630 4.5 1 50
2 1 6 N/S André + Jose C 10 100 5.5 2 100
Totaux opposants 10.5 6.5 54.17
3 1 1 N/S Monique S + Jean-François H 45 450 7.5 2 100
3 1 2 N/S Monique S + Jean-François H 17 170 1.5 2 100
3 1 3 N/S Monique S + Jean-François H 010 0 0 0.5 25
3 1 4 N/S Monique S + Jean-François H 010 0 3 1.5 75
3 1 5 N/S Monique S + Jean-François H 046 0 0.5 1.5 75
3 1 6 N/S Monique S + Jean-François H 14 140 1 2 100
Totaux opposants 13.5 9.5 79.17
4 1 1 N/S Jacqueline B + Roland I + 9 90 0.5 1 50
4 1 2 N/S Jacqueline B + Roland I + 048 0 0 0 0
4 1 3 N/S Jacqueline B + Roland I + 010 0 0 0 0
4 1 4 N/S Jacqueline B + Roland I + 68 680 7 2 100
4 1 5 N/S Jacqueline B + Roland I + 048 0 0 0.5 25
4 1 6 N/S Jacqueline B + Roland I + 071 0 0 0 0
Totaux opposants 7.5 3.5 29.17
5 1 1 N/S Jacqueline M + Georges M 5 50 4.5 1 50
5 1 2 N/S Jacqueline M + Georges M 011 0 0 0 0
5 1 3 N/S Jacqueline M + Georges M 43 430 3.5 1.5 75
5 1 4 N/S Jacqueline M + Georges M 062 0 0 0 0
5 1 5 N/S Jacqueline M + Georges M 045 0 0 0 0
5 1 6 N/S Jacqueline M + Georges M 10 100 8.5 2 100
Totaux opposants 16.5 4.5 37.5
Totaux rencontre 70 31.5 52.5

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©