• www.duplibridge.com
  • Duplibridge

Tours

Mardi 30 Avril 2024
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut
14 Lundi 03 Juin 2019 8 joueurs : Match par 4 2 Françoise et Phillipe + Chantal et Frédéric / Colette et Gilles + Sophie et Gilles

Rencontre validée
Françoise et Phillipe + Chantal et Frédéric
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Colette et Gilles 4 N = 420 7 1 100
1 1 2 N/S Colette et Gilles 2 O +1 0 0 0.5 50
1 1 3 N/S Colette et Gilles 3 S +1 130 7 1 100
1 1 4 N/S Colette et Gilles 3 O = 0 0 0 0
1 1 7 N/S Colette et Gilles 2 E +2 0 10 1 100
1 1 8 N/S Colette et Gilles 3 O -1 50 0 0.5 50
Colette et Gilles
Totaux opposants 24 4 66.67
1 2 1 E/O Sophie et Gilles 2 N +1 0 7 1 100
1 2 2 E/O Sophie et Gilles 2 O +1 140 0 0.5 50
1 2 3 E/O Sophie et Gilles 2 O +1 140 7 1 100
1 2 4 E/O Sophie et Gilles 4 O -1 0 0 0 0
1 2 7 E/O Sophie et Gilles 4 E = 620 10 1 100
1 2 8 E/O Sophie et Gilles 3 E -1 0 0 0.5 50
2 1 1 N/S Sophie et Gilles 1 SA N = 90 4 1 100
2 1 2 N/S Sophie et Gilles 3 SA S -4 0 0 0 0
2 1 3 N/S Sophie et Gilles 3 SA O -1 100 12 1 100
2 1 4 N/S Sophie et Gilles 5 N -1 0 0 0.5 50
2 1 7 N/S Sophie et Gilles 1 O = 0 1 1 100
2 1 8 N/S Sophie et Gilles 4 N = 420 0 0 0
Sophie et Gilles
Totaux opposants 41 7.5 62.5
2 2 1 E/O Colette et Gilles 1 SA N -1 50 4 1 100
2 2 2 E/O Colette et Gilles 5 S -2 200 0 0 0
2 2 3 E/O Colette et Gilles 3 SA O +1 630 12 1 100
2 2 4 E/O Colette et Gilles 5 N -1 100 0 0.5 50
2 2 7 E/O Colette et Gilles 2 O = 110 1 1 100
2 2 8 E/O Colette et Gilles 4 N +1 0 0 0 0
Colette et Gilles
Totaux opposants 17 3.5 58.33
Totaux rencontre 82 15 62.5
Colette et Gilles + Sophie et Gilles
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Françoise et Phillipe 4 N = 0 0 0 0
1 1 2 E/O Françoise et Phillipe 2 O +1 140 0 0.5 50
1 1 3 E/O Françoise et Phillipe 3 S +1 0 0 0 0
1 1 4 E/O Françoise et Phillipe 3 O = 140 6 1 100
1 1 7 E/O Françoise et Phillipe 2 E +2 170 0 0 0
1 1 8 E/O Françoise et Phillipe 3 O -1 0 0 0.5 50
Françoise et Phillipe
Totaux opposants 6 2 33.33
1 2 1 N/S Chantal et Frédéric 2 N +1 140 0 0 0
1 2 2 N/S Chantal et Frédéric 2 O +1 0 0 0.5 50
1 2 3 N/S Chantal et Frédéric 2 O +1 0 0 0 0
1 2 4 N/S Chantal et Frédéric 4 O -1 100 6 1 100
1 2 7 N/S Chantal et Frédéric 4 E = 0 0 0 0
1 2 8 N/S Chantal et Frédéric 3 E -1 50 0 0.5 50
Chantal et Frédéric
Totaux opposants 6 2 33.33
2 1 1 E/O Françoise et Phillipe 1 SA N = 0 0 0 0
2 1 2 E/O Françoise et Phillipe 3 SA S -4 400 5 1 100
2 1 3 E/O Françoise et Phillipe 3 SA O -1 0 0 0 0
2 1 4 E/O Françoise et Phillipe 5 N -1 100 0 0.5 50
2 1 7 E/O Françoise et Phillipe 1 O = 80 0 0 0
2 1 8 E/O Françoise et Phillipe 4 N = 0 1 1 100
Françoise et Phillipe
Totaux opposants 6 2.5 41.67
2 2 1 N/S Chantal et Frédéric 1 SA N -1 0 0 0 0
2 2 2 N/S Chantal et Frédéric 5 S -2 0 5 1 100
2 2 3 N/S Chantal et Frédéric 3 SA O +1 0 0 0 0
2 2 4 N/S Chantal et Frédéric 5 N -1 0 0 0.5 50
2 2 7 N/S Chantal et Frédéric 2 O = 0 0 0 0
2 2 8 N/S Chantal et Frédéric 4 N +1 450 1 1 100
Chantal et Frédéric
Totaux opposants 6 2.5 41.67
Totaux rencontre 24 9 37.5