• www.duplibridge.com
  • Duplibridge

Tours

Jeudi 2 Mai 2024
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut
9 Lundi 10 Février 2020 8 joueurs : Match par 4 2 Isabelle et Eric + Monique et Pierre / Chantal et Frédéric + Sophie et Gilles

Rencontre validée
Isabelle et Eric + Monique et Pierre
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 1 2 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 1 3 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 1 4 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 1 7 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 1 8 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
Chantal et Frédéric
Totaux opposants 0 3 50
1 2 1 E/O Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
1 2 2 E/O Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
1 2 3 E/O Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
1 2 4 E/O Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
1 2 7 E/O Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
1 2 8 E/O Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
2 1 1 N/S Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
2 1 2 N/S Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
2 1 3 N/S Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
2 1 4 N/S Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
2 1 7 N/S Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
2 1 8 N/S Sophie et Gilles - 0 0 0.5 50
Sophie et Gilles
Totaux opposants 0 6 50
2 2 1 E/O Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 2 E/O Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 3 E/O Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 4 E/O Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 7 E/O Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 8 E/O Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
Chantal et Frédéric
Totaux opposants 0 3 50
Totaux rencontre 0 12 50
Chantal et Frédéric + Sophie et Gilles
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
1 1 2 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
1 1 3 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
1 1 4 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
1 1 7 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
1 1 8 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
Isabelle et Eric
Totaux opposants 0 3 50
1 2 1 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
1 2 2 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
1 2 3 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
1 2 4 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
1 2 7 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
1 2 8 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
Monique et Pierre
Totaux opposants 0 3 50
2 1 1 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
2 1 2 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
2 1 3 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
2 1 4 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
2 1 7 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
2 1 8 E/O Isabelle et Eric - 0 0 0.5 50
Isabelle et Eric
Totaux opposants 0 3 50
2 2 1 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
2 2 2 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
2 2 3 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
2 2 4 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
2 2 7 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
2 2 8 N/S Monique et Pierre - 0 0 0.5 50
Monique et Pierre
Totaux opposants 0 3 50
Totaux rencontre 0 12 50