Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
47 Lundi 13 Janvier 2020 8 joueurs : Individuel 2 Monique S / Jean-François H / Jacqueline M / Jacqueline D / Georges M / Nadine P / Martine L / Michel L

Rencontre validée
Monique S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Michel L Jacqueline D + Jean-François H 05 0 0 0 0
1 1 2 N/S Michel L Jacqueline D + Jean-François H 010 0 0 0 0
1 1 3 N/S Michel L Jacqueline D + Jean-François H 30 300 0 0 0
1 1 4 N/S Michel L Jacqueline D + Jean-François H 011 0 0 1 100
Totaux opposants 0 1 25
2 2 1 N/S Jacqueline D Nadine P + Martine L 042 0 1 1 100
2 2 2 N/S Jacqueline D Nadine P + Martine L 010 0 0 0 0
2 2 3 N/S Jacqueline D Nadine P + Martine L 42 420 0 0.5 50
2 2 4 N/S Jacqueline D Nadine P + Martine L 014 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
3 2 1 E/O Martine L Jean-François H + Georges M 5 0 0 0.5 50
3 2 2 E/O Martine L Jean-François H + Georges M 14 0 0 0.5 50
3 2 3 E/O Martine L Jean-François H + Georges M 017 170 0 0.5 50
3 2 4 E/O Martine L Jean-François H + Georges M 10 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 2 1 E/O Jean-François H Jacqueline M + Nadine P 40 0 0 0 0
4 2 2 E/O Jean-François H Jacqueline M + Nadine P 018 180 6 1 100
4 2 3 E/O Jean-François H Jacqueline M + Nadine P 014 140 3 1 100
4 2 4 E/O Jean-François H Jacqueline M + Nadine P 63 0 0 0 0
Totaux opposants 9 2 50
5 1 1 E/O Nadine P Michel L + Georges M 05 50 0 0 0
5 1 2 E/O Nadine P Michel L + Georges M 11 0 0 0 0
5 1 3 E/O Nadine P Michel L + Georges M 05 50 4 1 100
Totaux opposants 4 1 33.33
6 2 1 N/S Georges M Jacqueline M + Jacqueline D 042 0 0 0 0
6 2 2 N/S Georges M Jacqueline M + Jacqueline D 60 600 0 0.5 50
6 2 3 N/S Georges M Jacqueline M + Jacqueline D 43 430 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 16.67
7 1 1 E/O Jacqueline M Michel L + Martine L 10 0 0 0 0
7 1 2 E/O Jacqueline M Michel L + Martine L 045 450 0 0.5 50
7 1 3 E/O Jacqueline M Michel L + Martine L 011 110 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 50
Totaux rencontre 19 9.5 38
Jean-François H
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Jacqueline D Michel L + Monique S 05 50 5 1 100
1 1 2 E/O Jacqueline D Michel L + Monique S 010 100 12 1 100
1 1 3 E/O Jacqueline D Michel L + Monique S 30 0 3 1 100
1 1 4 E/O Jacqueline D Michel L + Monique S 011 110 0 0 0
Totaux opposants 20 3 75
2 1 1 N/S Michel L Georges M + Jacqueline M 045 0 0 0 0
2 1 2 N/S Michel L Georges M + Jacqueline M 10 100 5 1 100
2 1 3 N/S Michel L Georges M + Jacqueline M 42 420 0 0.5 50
2 1 4 N/S Michel L Georges M + Jacqueline M 011 0 1 1 100
Totaux opposants 6 2.5 62.5
3 2 1 N/S Georges M Martine L + Monique S 5 50 0 0.5 50
3 2 2 N/S Georges M Martine L + Monique S 14 140 0 0.5 50
3 2 3 N/S Georges M Martine L + Monique S 017 0 0 0.5 50
3 2 4 N/S Georges M Martine L + Monique S 10 100 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 2 1 E/O Monique S Jacqueline M + Nadine P 40 0 0 0 0
4 2 2 E/O Monique S Jacqueline M + Nadine P 018 180 6 1 100
4 2 3 E/O Monique S Jacqueline M + Nadine P 014 140 3 1 100
4 2 4 E/O Monique S Jacqueline M + Nadine P 63 0 0 0 0
Totaux opposants 9 2 50
5 2 1 E/O Jacqueline M Jacqueline D + Martine L 011 110 2 1 100
5 2 2 E/O Jacqueline M Jacqueline D + Martine L 010 100 5 1 100
5 2 3 E/O Jacqueline M Jacqueline D + Martine L 11 0 0 0 0
Totaux opposants 7 2 66.67
6 1 1 E/O Martine L Michel L + Nadine P 42 0 0 0 0
6 1 2 E/O Martine L Michel L + Nadine P 60 0 0 0.5 50
6 1 3 E/O Martine L Michel L + Nadine P 45 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 16.67
7 2 1 N/S Nadine P Jacqueline D + Georges M 020 0 0 0 0
7 2 2 N/S Nadine P Jacqueline D + Georges M 045 0 0 0.5 50
7 2 3 N/S Nadine P Jacqueline D + Georges M 10 100 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 50
Totaux rencontre 47 13.5 54
Jacqueline M
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Martine L Georges M + Nadine P 14 140 5 1 100
1 2 2 N/S Martine L Georges M + Nadine P 62 620 12 1 100
1 2 3 N/S Martine L Georges M + Nadine P 40 400 3 1 100
1 2 4 N/S Martine L Georges M + Nadine P 012 0 0 0 0
Totaux opposants 20 3 75
2 1 1 E/O Georges M Michel L + Jean-François H 045 450 1 1 100
2 1 2 E/O Georges M Michel L + Jean-François H 10 0 0 0 0
2 1 3 E/O Georges M Michel L + Jean-François H 42 0 0 0.5 50
2 1 4 E/O Georges M Michel L + Jean-François H 011 110 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
3 1 1 N/S Michel L Nadine P + Jacqueline D 5 50 0 0.5 50
3 1 2 N/S Michel L Nadine P + Jacqueline D 14 140 0 0.5 50
3 1 3 N/S Michel L Nadine P + Jacqueline D 017 0 0 0.5 50
3 1 4 N/S Michel L Nadine P + Jacqueline D 10 100 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 2 1 N/S Nadine P Monique S + Jean-François H 40 400 10 1 100
4 2 2 N/S Nadine P Monique S + Jean-François H 018 0 0 0 0
4 2 3 N/S Nadine P Monique S + Jean-François H 014 0 0 0 0
4 2 4 N/S Nadine P Monique S + Jean-François H 63 630 1 1 100
Totaux opposants 11 2 50
5 2 1 E/O Jean-François H Jacqueline D + Martine L 011 110 2 1 100
5 2 2 E/O Jean-François H Jacqueline D + Martine L 010 100 5 1 100
5 2 3 E/O Jean-François H Jacqueline D + Martine L 11 0 0 0 0
Totaux opposants 7 2 66.67
6 2 1 E/O Jacqueline D Georges M + Monique S 042 420 13 1 100
6 2 2 E/O Jacqueline D Georges M + Monique S 60 0 0 0.5 50
6 2 3 E/O Jacqueline D Georges M + Monique S 43 0 1 1 100
Totaux opposants 14 2.5 83.33
7 1 1 E/O Monique S Michel L + Martine L 10 0 0 0 0
7 1 2 E/O Monique S Michel L + Martine L 045 450 0 0.5 50
7 1 3 E/O Monique S Michel L + Martine L 011 110 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 50
Totaux rencontre 58 14.5 58
Jacqueline D
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Jean-François H Michel L + Monique S 05 50 5 1 100
1 1 2 E/O Jean-François H Michel L + Monique S 010 100 12 1 100
1 1 3 E/O Jean-François H Michel L + Monique S 30 0 3 1 100
1 1 4 E/O Jean-François H Michel L + Monique S 011 110 0 0 0
Totaux opposants 20 3 75
2 2 1 N/S Monique S Nadine P + Martine L 042 0 1 1 100
2 2 2 N/S Monique S Nadine P + Martine L 010 0 0 0 0
2 2 3 N/S Monique S Nadine P + Martine L 42 420 0 0.5 50
2 2 4 N/S Monique S Nadine P + Martine L 014 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
3 1 1 E/O Nadine P Michel L + Jacqueline M 5 0 0 0.5 50
3 1 2 E/O Nadine P Michel L + Jacqueline M 14 0 0 0.5 50
3 1 3 E/O Nadine P Michel L + Jacqueline M 017 170 0 0.5 50
3 1 4 E/O Nadine P Michel L + Jacqueline M 10 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 1 1 N/S Michel L Martine L + Georges M 05 0 0 0 0
4 1 2 N/S Michel L Martine L + Georges M 5 50 6 1 100
4 1 3 N/S Michel L Martine L + Georges M 05 0 3 1 100
4 1 4 N/S Michel L Martine L + Georges M 60 600 0 0 0
Totaux opposants 9 2 50
5 2 1 N/S Martine L Jean-François H + Jacqueline M 011 0 0 0 0
5 2 2 N/S Martine L Jean-François H + Jacqueline M 010 0 0 0 0
5 2 3 N/S Martine L Jean-François H + Jacqueline M 11 110 4 1 100
Totaux opposants 4 1 33.33
6 2 1 E/O Jacqueline M Georges M + Monique S 042 420 13 1 100
6 2 2 E/O Jacqueline M Georges M + Monique S 60 0 0 0.5 50
6 2 3 E/O Jacqueline M Georges M + Monique S 43 0 1 1 100
Totaux opposants 14 2.5 83.33
7 2 1 E/O Georges M Nadine P + Jean-François H 020 200 7 1 100
7 2 2 E/O Georges M Nadine P + Jean-François H 045 450 0 0.5 50
7 2 3 E/O Georges M Nadine P + Jean-François H 10 0 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 50
Totaux rencontre 55 13.5 54
Georges M
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Nadine P Martine L + Jacqueline M 14 0 0 0 0
1 2 2 E/O Nadine P Martine L + Jacqueline M 62 0 0 0 0
1 2 3 E/O Nadine P Martine L + Jacqueline M 40 0 0 0 0
1 2 4 E/O Nadine P Martine L + Jacqueline M 012 120 0 1 100
Totaux opposants 0 1 25
2 1 1 E/O Jacqueline M Michel L + Jean-François H 045 450 1 1 100
2 1 2 E/O Jacqueline M Michel L + Jean-François H 10 0 0 0 0
2 1 3 E/O Jacqueline M Michel L + Jean-François H 42 0 0 0.5 50
2 1 4 E/O Jacqueline M Michel L + Jean-François H 011 110 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
3 2 1 N/S Jean-François H Martine L + Monique S 5 50 0 0.5 50
3 2 2 N/S Jean-François H Martine L + Monique S 14 140 0 0.5 50
3 2 3 N/S Jean-François H Martine L + Monique S 017 0 0 0.5 50
3 2 4 N/S Jean-François H Martine L + Monique S 10 100 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 1 1 E/O Martine L Michel L + Jacqueline D 05 50 10 1 100
4 1 2 E/O Martine L Michel L + Jacqueline D 5 0 0 0 0
4 1 3 E/O Martine L Michel L + Jacqueline D 05 50 0 0 0
4 1 4 E/O Martine L Michel L + Jacqueline D 60 0 1 1 100
Totaux opposants 11 2 50
5 1 1 N/S Michel L Monique S + Nadine P 05 0 2 1 100
5 1 2 N/S Michel L Monique S + Nadine P 11 110 5 1 100
5 1 3 N/S Michel L Monique S + Nadine P 05 0 0 0 0
Totaux opposants 7 2 66.67
6 2 1 N/S Monique S Jacqueline M + Jacqueline D 042 0 0 0 0
6 2 2 N/S Monique S Jacqueline M + Jacqueline D 60 600 0 0.5 50
6 2 3 N/S Monique S Jacqueline M + Jacqueline D 43 430 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 16.67
7 2 1 E/O Jacqueline D Nadine P + Jean-François H 020 200 7 1 100
7 2 2 E/O Jacqueline D Nadine P + Jean-François H 045 450 0 0.5 50
7 2 3 E/O Jacqueline D Nadine P + Jean-François H 10 0 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 50
Totaux rencontre 26 10.5 42
Nadine P
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Georges M Martine L + Jacqueline M 14 0 0 0 0
1 2 2 E/O Georges M Martine L + Jacqueline M 62 0 0 0 0
1 2 3 E/O Georges M Martine L + Jacqueline M 40 0 0 0 0
1 2 4 E/O Georges M Martine L + Jacqueline M 012 120 0 1 100
Totaux opposants 0 1 25
2 2 1 E/O Martine L Monique S + Jacqueline D 042 420 0 0 0
2 2 2 E/O Martine L Monique S + Jacqueline D 010 100 5 1 100
2 2 3 E/O Martine L Monique S + Jacqueline D 42 0 0 0.5 50
2 2 4 E/O Martine L Monique S + Jacqueline D 014 140 1 1 100
Totaux opposants 6 2.5 62.5
3 1 1 E/O Jacqueline D Michel L + Jacqueline M 5 0 0 0.5 50
3 1 2 E/O Jacqueline D Michel L + Jacqueline M 14 0 0 0.5 50
3 1 3 E/O Jacqueline D Michel L + Jacqueline M 017 170 0 0.5 50
3 1 4 E/O Jacqueline D Michel L + Jacqueline M 10 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 2 1 N/S Jacqueline M Monique S + Jean-François H 40 400 10 1 100
4 2 2 N/S Jacqueline M Monique S + Jean-François H 018 0 0 0 0
4 2 3 N/S Jacqueline M Monique S + Jean-François H 014 0 0 0 0
4 2 4 N/S Jacqueline M Monique S + Jean-François H 63 630 1 1 100
Totaux opposants 11 2 50
5 1 1 E/O Monique S Michel L + Georges M 05 50 0 0 0
5 1 2 E/O Monique S Michel L + Georges M 11 0 0 0 0
5 1 3 E/O Monique S Michel L + Georges M 05 50 4 1 100
Totaux opposants 4 1 33.33
6 1 1 N/S Michel L Jean-François H + Martine L 42 420 13 1 100
6 1 2 N/S Michel L Jean-François H + Martine L 60 600 0 0.5 50
6 1 3 N/S Michel L Jean-François H + Martine L 45 450 1 1 100
Totaux opposants 14 2.5 83.33
7 2 1 N/S Jean-François H Jacqueline D + Georges M 020 0 0 0 0
7 2 2 N/S Jean-François H Jacqueline D + Georges M 045 0 0 0.5 50
7 2 3 N/S Jean-François H Jacqueline D + Georges M 10 100 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 50
Totaux rencontre 40 12.5 50
Martine L
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Jacqueline M Georges M + Nadine P 14 140 5 1 100
1 2 2 N/S Jacqueline M Georges M + Nadine P 62 620 12 1 100
1 2 3 N/S Jacqueline M Georges M + Nadine P 40 400 3 1 100
1 2 4 N/S Jacqueline M Georges M + Nadine P 012 0 0 0 0
Totaux opposants 20 3 75
2 2 1 E/O Nadine P Monique S + Jacqueline D 042 420 0 0 0
2 2 2 E/O Nadine P Monique S + Jacqueline D 010 100 5 1 100
2 2 3 E/O Nadine P Monique S + Jacqueline D 42 0 0 0.5 50
2 2 4 E/O Nadine P Monique S + Jacqueline D 014 140 1 1 100
Totaux opposants 6 2.5 62.5
3 2 1 E/O Monique S Jean-François H + Georges M 5 0 0 0.5 50
3 2 2 E/O Monique S Jean-François H + Georges M 14 0 0 0.5 50
3 2 3 E/O Monique S Jean-François H + Georges M 017 170 0 0.5 50
3 2 4 E/O Monique S Jean-François H + Georges M 10 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 1 1 E/O Georges M Michel L + Jacqueline D 05 50 10 1 100
4 1 2 E/O Georges M Michel L + Jacqueline D 5 0 0 0 0
4 1 3 E/O Georges M Michel L + Jacqueline D 05 50 0 0 0
4 1 4 E/O Georges M Michel L + Jacqueline D 60 0 1 1 100
Totaux opposants 11 2 50
5 2 1 N/S Jacqueline D Jean-François H + Jacqueline M 011 0 0 0 0
5 2 2 N/S Jacqueline D Jean-François H + Jacqueline M 010 0 0 0 0
5 2 3 N/S Jacqueline D Jean-François H + Jacqueline M 11 110 4 1 100
Totaux opposants 4 1 33.33
6 1 1 E/O Jean-François H Michel L + Nadine P 42 0 0 0 0
6 1 2 E/O Jean-François H Michel L + Nadine P 60 0 0 0.5 50
6 1 3 E/O Jean-François H Michel L + Nadine P 45 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 16.67
7 1 1 N/S Michel L Jacqueline M + Monique S 10 100 7 1 100
7 1 2 N/S Michel L Jacqueline M + Monique S 045 0 0 0.5 50
7 1 3 N/S Michel L Jacqueline M + Monique S 011 0 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 50
Totaux rencontre 48 12.5 50
Michel L
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Monique S Jacqueline D + Jean-François H 05 0 0 0 0
1 1 2 N/S Monique S Jacqueline D + Jean-François H 010 0 0 0 0
1 1 3 N/S Monique S Jacqueline D + Jean-François H 30 300 0 0 0
1 1 4 N/S Monique S Jacqueline D + Jean-François H 011 0 0 1 100
Totaux opposants 0 1 25
2 1 1 N/S Jean-François H Georges M + Jacqueline M 045 0 0 0 0
2 1 2 N/S Jean-François H Georges M + Jacqueline M 10 100 5 1 100
2 1 3 N/S Jean-François H Georges M + Jacqueline M 42 420 0 0.5 50
2 1 4 N/S Jean-François H Georges M + Jacqueline M 011 0 1 1 100
Totaux opposants 6 2.5 62.5
3 1 1 N/S Jacqueline M Nadine P + Jacqueline D 5 50 0 0.5 50
3 1 2 N/S Jacqueline M Nadine P + Jacqueline D 14 140 0 0.5 50
3 1 3 N/S Jacqueline M Nadine P + Jacqueline D 017 0 0 0.5 50
3 1 4 N/S Jacqueline M Nadine P + Jacqueline D 10 100 0 0.5 50
Totaux opposants 0 2 50
4 1 1 N/S Jacqueline D Martine L + Georges M 05 0 0 0 0
4 1 2 N/S Jacqueline D Martine L + Georges M 5 50 6 1 100
4 1 3 N/S Jacqueline D Martine L + Georges M 05 0 3 1 100
4 1 4 N/S Jacqueline D Martine L + Georges M 60 600 0 0 0
Totaux opposants 9 2 50
5 1 1 N/S Georges M Monique S + Nadine P 05 0 2 1 100
5 1 2 N/S Georges M Monique S + Nadine P 11 110 5 1 100
5 1 3 N/S Georges M Monique S + Nadine P 05 0 0 0 0
Totaux opposants 7 2 66.67
6 1 1 N/S Nadine P Jean-François H + Martine L 42 420 13 1 100
6 1 2 N/S Nadine P Jean-François H + Martine L 60 600 0 0.5 50
6 1 3 N/S Nadine P Jean-François H + Martine L 45 450 1 1 100
Totaux opposants 14 2.5 83.33
7 1 1 N/S Martine L Jacqueline M + Monique S 10 100 7 1 100
7 1 2 N/S Martine L Jacqueline M + Monique S 045 0 0 0.5 50
7 1 3 N/S Martine L Jacqueline M + Monique S 011 0 0 0 0
Totaux opposants 7 1.5 50
Totaux rencontre 43 13.5 54

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©