• www.duplibridge.com
  • Duplibridge

Tours

Dimanche 19 Mai 2024
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut
12 Dimanche 15 Mai 2022 8 joueurs : Match par 4 2 Sylvie et J. Paul + Chantal et Frédéric / Catherine et Guillaume + Nathalie et Sophie

Rencontre validée
Sylvie et J. Paul + Chantal et Frédéric
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
1 1 2 N/S Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
1 1 3 N/S Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
1 1 4 N/S Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
1 1 7 N/S Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
1 1 8 N/S Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
Catherine et Guillaume
Totaux opposants 0 3 50
1 2 1 E/O Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
1 2 2 E/O Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
1 2 3 E/O Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
1 2 4 E/O Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
1 2 7 E/O Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
1 2 8 E/O Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
2 1 1 N/S Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
2 1 2 N/S Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
2 1 3 N/S Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
2 1 4 N/S Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
2 1 7 N/S Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
2 1 8 N/S Nathalie et Sophie - 0 0 0.5 50
Nathalie et Sophie
Totaux opposants 0 6 50
2 2 1 E/O Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
2 2 2 E/O Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
2 2 3 E/O Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
2 2 4 E/O Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
2 2 7 E/O Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
2 2 8 E/O Catherine et Guillaume - 0 0 0.5 50
Catherine et Guillaume
Totaux opposants 0 3 50
Totaux rencontre 0 12 50
Catherine et Guillaume + Nathalie et Sophie
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
1 1 2 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
1 1 3 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
1 1 4 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
1 1 7 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
1 1 8 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
Sylvie et J. Paul
Totaux opposants 0 3 50
1 2 1 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 2 2 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 2 3 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 2 4 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 2 7 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
1 2 8 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
Chantal et Frédéric
Totaux opposants 0 3 50
2 1 1 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
2 1 2 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
2 1 3 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
2 1 4 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
2 1 7 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
2 1 8 E/O Sylvie et J. Paul - 0 0 0.5 50
Sylvie et J. Paul
Totaux opposants 0 3 50
2 2 1 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 2 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 3 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 4 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 7 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
2 2 8 N/S Chantal et Frédéric - 0 0 0.5 50
Chantal et Frédéric
Totaux opposants 0 3 50
Totaux rencontre 0 12 50